- Über uns / Medien / Termine
- Wirtschaftsförderung / Standortmarketing
- Regionalmanagement / Kreisentwicklung
Sources: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung (Bavarian Office for Statistics); Arbeitsagentur Rosenheim (Job Center Rosenheim); Bayerischer Industrie- und Handelskammertag (Bavarian Association of Chambers of Commerce and Industry)
For more information about the economic structur and the employment situation please contact Arbeitsagentur Rosenheim (Job Center Rosenheim) (www.arbeitsagentur.de/rosenheim) and IHK für München und Oberbayern (Chamber of Commerce and Industry for Munich and Upper Bavaria) (www.muenchen.ihk.de).
| Area | 863,5 km² |
| Poulation (2008) | 95.241 |
| Migration balance (2008) | +137 |
| labour force (2008) | 45.600 |
| employees liable for social insurance (June 2008) | 27.947 |
| thereof: | |
| farming, forestry, fishery | 392 |
| industry | 9.018 |
| trade, hotel and restaurant industry, transport | 7.895 |
| other services | 10.634 |
| Gross domestic product (2007) | 2,7 Mrd. € |
| Gross domestic product per capita | 28.393 € |
| Percentage of Bavaria’s GDP | 0,6 % |
| Buying power per capita and year (2009) | 22.492 € |
| Buying power index per capita (national average = 100) | 118,7 |
| Commune | Collection Rate A | Collection Rate B |
|---|---|---|
| Bad Wiessee | 230 | 290 |
| Bayrischzell | 300 | 340 |
| Fischbachau | 305 | 310 |
| Gmund a. Tegernsee | 220 | 250 |
| Hausham | 280 | 310 |
| Holzkirchen | 300 | 320 |
| Irschenberg | 270 | 300 |
| Kreuth | 300 | 305 |
| Miesbach | 380 | 380 |
| Otterfing | 270 | 270 |
| Rottach-Egern | 180 | 280 |
| Schliersee | 380 | 380 |
| Tegernsee | 290 | 300 |
| Valley | 250 | 250 |
| Waakirchen | 290 | 270 |
| Warngau | 280 | 280 |
| Weyarn | 250 | 300 |
| Geöffnete Beherbergungsbetriebe mit neun oder mehr Betten (2012) | 401 |
| Gästeübernachtungen (2012) | 2.106.485 |
| Durchschnittliche Aufenthaltsdauer in Tagen (2012) (Quelle: Bayer. Landesamt f. Statistik und Datenverarbeitung 2013) | 3,2
|
Nähere Informationen zur Wirtschaftsstruktur und zur Arbeitsmarktlage des Landkreises finden Sie bei der Arbeitsagentur Rosenheim und der IHK für München und Oberbayern.