Daten & Fakten
| Fläche | 863,5 km² |
| Einwohner (2008) | 95.241 |
| Wanderungssaldo (2008) | +137 |
Arbeitsmarkt
| Erwerbstätige am Arbeitsort (2008) | 45.600 |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort (Juni 2008) | 27.947 |
| davon: | |
| Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 392 |
| Produzierendes Gewerbe | 9.018 |
| Handel, Gastgewerbe, Verkehr | 7.895 |
| Sonstige Dienstleistungen | 10.634 |
| Pendlersaldo (2008) | -3.513 |
| Auszubildende (2008) | 824 |
| davon: | |
| Kaufmännischer Bereich | 632 |
| Gewerblicher Bereich | 192 |
| Arbeitslose (Juli 2009) | 1.641 |
| Arbeitslosenquote (Juli 2009) | 3,4 % |
| Arbeitslosenquote Vormonat | 3,4 % |
| Arbeitslosenquote Vorjahr | 3,1 % |
Bruttoinlandsprodukt
| Bruttoinlandsprodukt (2007) | 2,7 Mrd. € |
| Bruttoinlandsprodukt je Einwohner | 28.393 € |
| Anteil an Bayern | 0,6 % |
Kaufkraft
| Kaufkraft je Einwohner (2009) | 22.492 € |
| Kaufkraftindex je Einwohner (Bundesschnitt = 100) | 118,7 |
Gewerbeanmeldungen
| Gewerbeanmeldungen insgesamt (2008) | 1.480 |
| davon: | |
| Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 17 |
| Verarbeitendes Gewerbe | 61 |
| Energieversorgung | 42 |
| Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung | 1 |
| Baugewerbe | 144 |
| Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kfz | 303 |
Entstehende Gewerbegebiete
- Holzkirchen: Gewerbegebiet Föching (13 Hektar)
- Miesbach: Gewerbegebiet Miesbach-Nord (11 Hektar)
Gewerbesteuersätze der Gemeinden im Landkreis Miesbach (2010)
| Gemeinde | Hebesatz Grundsteuer A | Hebesatz Grundsteuer B |
|---|---|---|
| Bad Wiessee | 230 | 290 |
| Bayrischzell | 300 | 340 |
| Fischbachau | 305 | 310 |
| Gmund a. Tegernsee | 220 | 250 |
| Hausham | 280 | 310 |
| Holzkirchen | 300 | 320 |
| Irschenberg | 270 | 300 |
| Kreuth | 300 | 305 |
| Miesbach | 380 | 380 |
| Otterfing | 270 | 270 |
| Rottach-Egern | 180 | 280 |
| Schliersee | 380 | 380 |
| Tegernsee | 290 | 300 |
| Valley | 250 | 250 |
| Waakirchen | 290 | 270 |
| Warngau | 280 | 280 |
| Weyarn | 250 | 300 |
Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung; Arbeitsagentur Rosenheim


