- Über uns / Medien / Termine
- Wirtschaftsförderung / Standortmarketing
- Regionalmanagement / Kreisentwicklung
Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung; Arbeitsagentur Rosenheim
| Fläche | 863,5 km² |
| Einwohner (März 2011) | 95.547 |
| Wanderungssaldo (2010) | +355 |
| Erwerbstätige am Arbeitsort (2009) | 45.800 |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort (2009) | 28.318 |
| davon: | |
| Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 2.100 |
| Produzierendes Gewerbe | 11.200 |
| Handel, Gastgewerbe, Verkehr | 13.900 |
| Sonstige Dienstleistungen | 18.500 |
| Pendlersaldo (2010) | -3.504 |
| Auszubildende (2010) | 1.794 |
| Arbeitslose (September 2011) | 1.256 |
| Arbeitslosenquote (September 2011) | 2,6 % |
| Arbeitslosenquote Vormonat | 2,7 % |
| Arbeitslosenquote Vorjahr | 3,2 % |
| Bruttoinlandsprodukt (2009) | 2,717 Mrd. € |
| Bruttoinlandsprodukt je Einwohner | 28.436 € |
| Anteil an Bayern | 0,6 % |
| Kaufkraft je Einwohner (2009) | 23.340 € |
| Kaufkraftindex je Einwohner (Bundesschnitt = 100) | 123 |
| Gewerbeanmeldungen insgesamt (2010) | 1.654 |
| davon: | |
| Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 19 |
| Verarbeitendes Gewerbe | 93 |
| Energieversorgung | 78 |
| Baugewerbe | 209 |
| Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kfz | 316 |
| Gemeinde | Hebesatz Grundsteuer A | Hebesatz Grundsteuer B |
|---|---|---|
| Bad Wiessee | 230 | 290 |
| Bayrischzell | 300 | 340 |
| Fischbachau | 305 | 310 |
| Gmund a. Tegernsee | 220 | 250 |
| Hausham | 280 | 310 |
| Holzkirchen | 300 | 320 |
| Irschenberg | 270 | 300 |
| Kreuth | 300 | 305 |
| Miesbach | 380 | 380 |
| Otterfing | 270 | 270 |
| Rottach-Egern | 180 | 280 |
| Schliersee | 380 | 380 |
| Tegernsee | 290 | 300 |
| Valley | 250 | 250 |
| Waakirchen | 290 | 270 |
| Warngau | 280 | 280 |
| Weyarn | 250 | 300 |
Nähere Informationen zur Wirtschaftsstruktur und zur Arbeitsmarktlage des Landkreises finden Sie bei der Arbeitsagentur Rosenheim und der IHK für München und Oberbayern.